編織袋拉力機(jī)|編織袋拉力測(cè)試機(jī)主要適用于水泥包裝袋、飼料包裝袋、化肥包裝袋、種子包裝袋等塑料編織袋等的拉伸、剝離、撕裂等試驗(yàn),能夠保存試驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果,具有曲線(xiàn)顯示,查詢(xún)等必要的功能,試驗(yàn)速度連續(xù)可調(diào),試樣拉斷自動(dòng)停機(jī),峰值保持等功能。是水泥、化肥、種子、飼料等企業(yè)及塑料編織袋生產(chǎn)廠家的*儀器。
1 | 上下夾具安裝座。 |
2 | 觸動(dòng)停機(jī)桿及設(shè)定環(huán) |
3 | 橫梁:上下移動(dòng) |
4 | 大變形引伸計(jì):塑料、橡膠,金屬變形測(cè)量裝置 |
5 | 內(nèi)有南京T型絲杠驅(qū)動(dòng)裝置 |
6 | 中國(guó)臺(tái)灣晟邦交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),提供穩(wěn)定,可靠的轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng) |
7 | 內(nèi)含中國(guó)臺(tái)灣東元變頻器交流變速系統(tǒng) |
8 | 數(shù)顯型微電腦控制數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) |
9 | 5000N高精度S型電子傳感器 |
10 | 夾具:標(biāo)配壹副(其余夾具選購(gòu)) |
容量選擇 | 50N,100N,200N,500N,1000N,2500N,5000N |
容量分段 | 全程四檔:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16 bits A/D |
單位切換 | N |
荷重分解度 | 1/50000 |
荷重精度 | ±0.4% |
zui大行程(不含夾具) | 950 |
有效寬度 | 370 |
測(cè)試速度 | 5-500mm/min |
變形分辨率 | 0.01 |
電源 | AC220 |
機(jī)臺(tái)重量 | 180kg |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 660mm╳545mm╳1600 mm |
編織袋拉力機(jī)|編織袋拉力測(cè)試機(jī)
電話(huà)
微信掃一掃